Pasaport ücretleri için 2023 yılında gelen yüzde 123 ve yüzde 50’lik zammın ardından 2024 yılında da büyük bir zam kapıda bekliyor. Pasaport harçlarına yeni yılla birlikte düzenleme gelirken, ücretlerde de yüzde 60’ı aşacak şekilde artış yaşanabilir.
PASAPORT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
2024 yılı başında vergi, harç ve cezalara yapılacak zam oranı için belirleyici olan yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 oldu.
Yıl sonu YDO aynı kalsa dahi;
1 Ocak 2023 | 8 Temmuz 2023 | 1 Ocak 2024 | 2023 Ocak Dönemine Göre Artış Oranı | |
---|---|---|---|---|
Pasaport Harcı 6 aya kadar olanlar | 689,70 | 1.034,55 | 1.639,35 | 137,69% |
Pasaport Harcı 1 yıl için olanlar | 1.008,30 | 1.512,45 | 2.396,63 | 137,69% |
Pasaport Harcı 2 yıl için olanlar | 1.646,10 | 2.469,15 | 3.912,62 | 137,69% |
Pasaport Harcı 3 yıl için olanlar | 2.338,50 | 3.057,75 | 4.845,31 | 107,20% |
Pasaport Harcı 4-10 yıl olanlar | 3.295,50 | 4.943,25 | 7.833,07 | 137,69% |
Trafik Cezası Kırmızı Işıkta geçmek | 951,00 | Değişmedi | 1.506,95 | 58,46% |
Trafik Cezası Hatalı park etmek | 436,00 | Değişmedi | 690,89 | 58,46% |
Trafik Cezası Hız sınırını %10 ile %30’a kadar aşmak | 951,00 | Değişmedi | 1.506,95 | 58,46% |
Trafik Cezası Hız sınırını %50’den fazla aşmak | 4.064,00 | Değişmedi | 6.439,81 | 58,46% |
Muayene Ücreti: Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşı, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork | 1.149,60 | Değişmedi | 1.821,66 | 58,46% |
Muayene Ücreti: Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker | 1.554,00 | Değişmedi | 2.462,47 | 58,46% |
Yolcu Beraberi Telefon IMEI Kayıt Harcı | 6.091,30 | 20.000,00 | 31.692,00 | 420,28% |
Danıştay’a Temyiz Başvuru Harcı | 783,80 | 1.175,70 | 1.863,01 | 137,69% |
Cumhurbaşkanı vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar indirme veya yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisini kullanmadı.
YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?
Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298’inci maddesine göre hesaplanıyor.
Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.
Yeniden değerleme oranı TÜİK’in, her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor.