Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ocak 2025

“`html

27 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Son Dakika Deprem Bilgileri

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUĞLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3
ALTINOVA-KALE (MALATYA) 04:22:31 26-01-2025 38,54306 38,01222 6,99 2,3
Akhisar (Manisa) 04:13:26 26-01-2025 39,02611 27,52556 8,17 1,1

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3

“`
Bu metin, deprem bilgilerini kullanıcı dostu bir dille sunarak, SEO uyumunu da gözetmektedir. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş olup, uygun HTML yapısına sadık kalınmıştır.

Related Posts

Parası ödenmiş ama ortada yok!… CHP’li Öztürkmen sordu: Melih Gökçek robotu nerede?

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Ankapark için “Melih Gökçek” robotunun da sipariş edildiğini bildirerek, “Tasarım için Gökçek’in fotoğrafı üzerinden bir şablon da gönderilmiş. Ankapark için alındı ancak hiç kullanılmadı. Bugüne kadar da ortaya çıkmadı. Bugünkü güncel değeri 3 milyon 400 bin lira. Faturası ve fotoğrafları bulunan robotun nerede olduğu bilinmiyor. Melih Gökçek’e soruyorum, faturası kesilen robot nerede?” dedi.

Bir devrin sonu: Trafik ışıkları değişti

Almanya’nın Schleswig bölgesinde, turistlerin ilgisini çekmek için trafik ışıklarında değişiklik yapıldı. Haithabu Viking Müzesi çevresindeki yollarda devreye giren temalı trafik lambaları, sosyal medyada büyük ilgi görerek beğeni topladı.

İki bayram birleşti: Otelciler yüzde 100 doluluk bekliyor

Kurban Bayramı, bu yıl Avrupalıların en önemli dini bayramlarından Pfingsten ile birleşti. Turizmciler, Avrupa’daki Türklerin de yoğun ilgisiyle otellerde yüzde 100 doluluk bekliyor.

Annesiyle görüntülü konuşurken can verdi!

Ankara’nın Beypazarı ilçesinden gelen maden işçisi Fatih Özkan (37), annesiyle görüntülü konuştuğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Genç kadın bayrak yakmaya yeltenen haine haddini bildirip kovaladı

Bursa’da 19 Mayıs nedeniyle asılan Atatürk posterli Türk Bayrağı alçak bir saldırıya uğradı. Saldırganı durduran genç kadına “Helal olsun, cesur yürek” övgüleri yağdı.

Meksika’nın başkentinde silahlı saldırı: Belediye başkanının sekreteri ve danışmanı öldürüldü

Meksika’nın başkentinde silahlı saldırı: Belediye başkanının sekreteri ve danışmanı öldürüldü